
U2
Βρείτε φθηνές πτήσεις με easyJet
Ψάξτε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες ταξιδιωτικές σελίδες για προσφορές πτήσεων με easyJet
Χρήσιμες πληροφορίες
Περίοδος χαμηλής ζήτησης | Ιανουάριος |
---|---|
Περίοδος υψηλής ζήτησης | Οκτώβριος |
Συχνές ερωτήσεις για πτήσεις με easyJet
Οι σημαντικότερες συμβουλές για πτήσεις με easyJet
Κριτικές πελατών για την easyJet
Βαθμολογία ταξιδιωτών:
Ταξινόμηση ανά:
Κλείστε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια της easyJet
Πρόσφατες προσφορές πτήσεων με επιστροφή
Αναζήτηση με βάση τις στάσεις
Αναζήτηση με βάση την τιμή
Πρόσφατες προσφορές πτήσεων απλής μετάβασης
Αναζήτηση με βάση τις στάσεις
Αναζήτηση με βάση την τιμή
Κατάσταση πτήσης easyJet
Χάρτης δρομολογίων easyJet - Σε ποιους προορισμούς πραγματοποιεί πτήσεις η easyJet;
Καταχωρίστε το αεροδρόμιο αναχώρησής σας για να μάθετε σε ποιους προορισμούς μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας με easyJet. Αν θέλετε να μάθετε αν η easyJet πραγματοποιεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, καταχωρίστε τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού πριν κάνετε αναζήτηση.Όλα τα δρομολόγια πτήσεων της easyJet
Αριθ. πτήσης | Αεροδρόμιο αναχώρησης | Αεροδρόμιο άφιξης | Διάρκεια | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2981 | Βρυξέλλες (BRU) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2980 | Ρώμη (FCO) | Βρυξέλλες (BRU) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Ρώμη (FCO) | Φρανκφούρτη (FRA) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Ρώμη (FCO) | Αμβούργο (HAM) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Ρώμη (FCO) | Μόναχο (MUC) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Ρώμη (FCO) | Νίκαια (NCE) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Ρώμη (FCO) | Ζυρίχη (ZRH) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Φρανκφούρτη (FRA) | Ρώμη (FCO) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Αμβούργο (HAM) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Μιλάνο (LIN) | Φρανκφούρτη (FRA) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | Μόναχο (MUC) | Ρώμη (FCO) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | • |
2989 | Ζυρίχη (ZRH) | Ρώμη (FCO) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | • |
893 | Λονδίνο (LGW) | Μπέλφαστ (BHD) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | Γενεύη (GVA) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | • | |
8215 | Λονδίνο (LGW) | Ηράκλειο (HER) | 4ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | • | |
1969 | Μιλάνο (LIN) | Βρυξέλλες (BRU) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
1683 | Νίκαια (NCE) | Ρώμη (FCO) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
2715 | Μπρίστολ (BRS) | Μάλαγα (AGP) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
883 | Λονδίνο (LGW) | Saint Peter (JER) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | • | |
324 | Μπέλφαστ (BFS) | Εδιμβούργο (EDI) | 0ώρ. 55λ. | • | • | • | • | • | • | |
323 | Εδιμβούργο (EDI) | Μπέλφαστ (BFS) | 0ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | • | |
2716 | Μάλαγα (AGP) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
1968 | Βρυξέλλες (BRU) | Μιλάνο (LIN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
1960 | Φρανκφούρτη (FRA) | Μιλάνο (LIN) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | • | |
1986 | Μιλάνο (LIN) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
1979 | Μιλάνο (LIN) | Βιέννη (VIE) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
1980 | Βιέννη (VIE) | Μιλάνο (LIN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | • | |
1985 | Μάντσεστερ (MAN) | Μιλάνο (LIN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | • | |
5527 | Αλικάντε (ALC) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | ||
5063 | Βερολίνο (BER) | Μιλάνο (LIN) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
8382 | Μπορντό (BOD) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1988 | Εδιμβούργο (EDI) | Μιλάνο (LIN) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
8381 | Λονδίνο (LGW) | Μπορντό (BOD) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
5064 | Μιλάνο (LIN) | Βερολίνο (BER) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1987 | Μιλάνο (LIN) | Εδιμβούργο (EDI) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1989 | Μιλάνο (LIN) | Όσλο (OSL) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1990 | Όσλο (OSL) | Μιλάνο (LIN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | • | • | ||
1457 | Γενεύη (GVA) | Πόρτο (OPO) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
894 | Μπέλφαστ (BHD) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
882 | Saint Peter (JER) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
7652 | Μαδρίτη (MAD) | Λισαβόνα (LIS) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | • | |
223 | Μπρίστολ (BRS) | Μπέλφαστ (BFS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | • | ||
2014 | Αλικάντε (ALC) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
2013 | Μάντσεστερ (MAN) | Αλικάντε (ALC) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
1993 | Μιλάνο (LIN) | Λισαβόνα (LIS) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
5731 | Λονδίνο (SEN) | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
7131 | Βαρκελώνη (BCN) | Νίκαια (NCE) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | • | |||
859 | Λονδίνο (LGW) | Αμπερντήν (ABZ) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | • | |||
7132 | Νίκαια (NCE) | Βαρκελώνη (BCN) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
230 | Μπέλφαστ (BFS) | Μπρίστολ (BRS) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
7109 | Βαρκελώνη (BCN) | Γενεύη (GVA) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
7779 | Πόρτο (OPO) | Παρίσι (ORY) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
7780 | Παρίσι (ORY) | Πόρτο (OPO) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
3291 | Εδιμβούργο (EDI) | Γενεύη (GVA) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
3292 | Γενεύη (GVA) | Εδιμβούργο (EDI) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
3664 | Μύκονος (JMK) | Μιλάνο (MXP) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | • | ||
2709 | Μπρίστολ (BRS) | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | • | • | ||
2710 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | • | • | ||
7110 | Γενεύη (GVA) | Βαρκελώνη (BCN) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | • | • | • | |
213 | Μπρίστολ (BRS) | Εδιμβούργο (EDI) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | • | ||
214 | Εδιμβούργο (EDI) | Μπρίστολ (BRS) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | • | • | ||
1994 | Λισαβόνα (LIS) | Μιλάνο (LIN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | • | |||
6637 | Μπέρμιγχαμ (BHX) | Dalaman (DLM) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
1905 | Μπορντό (BOD) | Μαρακές (RAK) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
6638 | Dalaman (DLM) | Μπέρμιγχαμ (BHX) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
1906 | Μαρακές (RAK) | Μπορντό (BOD) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
338 | Λονδίνο (LGW) | Εδιμβούργο (EDI) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | • | |||
6605 | Μπέρμιγχαμ (BHX) | Παρίσι (CDG) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2774 | Παρίσι (CDG) | Μπρίστολ (BRS) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
4832 | Μιλάνο (LIN) | Παρίσι (ORY) | 1ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
4889 | Παρίσι (ORY) | Μιλάνο (LIN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2838 | Ρώμη (FCO) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
3243 | Εδιμβούργο (EDI) | Παρίσι (CDG) | 1ώρ. 55λ. | • | • | • | ||||
8487 | Λονδίνο (LGW) | Γενεύη (GVA) | 1ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
2230 | Πράγα (PRG) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
7173 | Βερολίνο (BER) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
1538 | Κοπεγχάγη (CPH) | Γενεύη (GVA) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
2591 | Λονδίνο (LTN) | Πάφος (PFO) | 4ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
2105 | Μάντσεστερ (MAN) | Παρίσι (CDG) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
2129 | Μάντσεστερ (MAN) | Πίζα (PSA) | 2ώρ. 30λ. | • | • | • | ||||
2592 | Πάφος (PFO) | Λονδίνο (LTN) | 5ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
2020 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
5509 | Αλικάντε (ALC) | Γλασκώβη (GLA) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
5508 | Γλασκώβη (GLA) | Αλικάντε (ALC) | 3ώρ. 10λ. | • | • | • | ||||
1495 | Γενεύη (GVA) | Πρίστινα (PRN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1452 | Πόρτο (OPO) | Γενεύη (GVA) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
1496 | Πρίστινα (PRN) | Γενεύη (GVA) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2839 | Μπρίστολ (BRS) | Πίζα (PSA) | 2ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2840 | Πίζα (PSA) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
4205 | Νάπολη (NAP) | Ίμπιζα (IBZ) | 2ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
2931 | Μπρίστολ (BRS) | Κοπεγχάγη (CPH) | 2ώρ. 0λ. | • | • | • | ||||
2932 | Κοπεγχάγη (CPH) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
7001 | Μάλαγα (AGP) | Μάντσεστερ (MAN) | 3ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
2732 | Granadilla (TFS) | Μπρίστολ (BRS) | 4ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
2438 | Παρίσι (CDG) | Λονδίνο (LTN) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | • | |||
6604 | Αλικάντε (ALC) | Μπέρμιγχαμ (BHX) | 2ώρ. 50λ. | • | • | • | ||||
4112 | Κατάνη (CTA) | Νάπολη (NAP) | 1ώρ. 10λ. | • | • | • | • | |||
1334 | Νίκαια (NCE) | Γενεύη (GVA) | 1ώρ. 5λ. | • | • | • | ||||
3301 | Εδιμβούργο (EDI) | Άμστερνταμ (AMS) | 1ώρ. 35λ. | • | • | • | ||||
308 | Λονδίνο (STN) | Εδιμβούργο (EDI) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2731 | Μπρίστολ (BRS) | Granadilla (TFS) | 4ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
4665 | Παρίσι (CDG) | Μαρακές (RAK) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
4666 | Μαρακές (RAK) | Παρίσι (CDG) | 3ώρ. 25λ. | • | • | • | ||||
2893 | Μπρίστολ (BRS) | Ντουμπρόβνικ (DBV) | 2ώρ. 45λ. | • | • | • | ||||
210 | Γλασκώβη (GLA) | Μπρίστολ (BRS) | 1ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
4477 | Λυών (LYS) | Μαρακές (RAK) | 3ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
6629 | Μπέρμιγχαμ (BHX) | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
1478 | Ηράκλειο (HER) | Γενεύη (GVA) | 3ώρ. 10λ. | • | • | |||||
8035 | Λονδίνο (LGW) | Granadilla (TFS) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
2551 | Λονδίνο (LTN) | Αντάλια (AYT) | 4ώρ. 20λ. | • | • | |||||
2251 | Μάντσεστερ (MAN) | Χουργκάντα (HRG) | 5ώρ. 40λ. | • | • | |||||
6630 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | Μπέρμιγχαμ (BHX) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
5743 | Λονδίνο (SEN) | Granadilla (TFS) | 4ώρ. 25λ. | • | • | |||||
5114 | Granadilla (TFS) | Βερολίνο (BER) | 5ώρ. 10λ. | • | • | |||||
8535 | Λονδίνο (LGW) | Φάρο (FAO) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
4105 | Νάπολη (NAP) | Παλέρμο (PMO) | 1ώρ. 0λ. | • | • | |||||
4106 | Παλέρμο (PMO) | Νάπολη (NAP) | 1ώρ. 0λ. | • | • | |||||
2194 | Ζυρίχη (ZRH) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
7103 | Βαρκελώνη (BCN) | Βασιλεία (BSL) | 1ώρ. 55λ. | • | • | |||||
702 | Μπέλφαστ (BFS) | Μάντσεστερ (MAN) | 0ώρ. 55λ. | • | • | |||||
6617 | Μπέρμιγχαμ (BHX) | Enfidha (NBE) | 3ώρ. 10λ. | • | • | |||||
2877 | Μπρίστολ (BRS) | Φουντσάλ (FNC) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
7104 | Βασιλεία (BSL) | Βαρκελώνη (BCN) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
1444 | Κατάνη (CTA) | Γενεύη (GVA) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
8536 | Φάρο (FAO) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
1443 | Γενεύη (GVA) | Κατάνη (CTA) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2260 | Ρέυκιαβικ (KEF) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 40λ. | • | • | |||||
8309 | Λονδίνο (LGW) | Μιλάνο (MXP) | 2ώρ. 0λ. | • | • | |||||
8651 | Λονδίνο (LGW) | Πάφος (PFO) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
8203 | Λονδίνο (LGW) | Ζάκυνθος (ZTH) | 3ώρ. 30λ. | • | • | |||||
1272 | Λισαβόνα (LIS) | Βασιλεία (BSL) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
3322 | Λισαβόνα (LIS) | Εδιμβούργο (EDI) | 3ώρ. 15λ. | • | • | |||||
3451 | Λίβερπουλ (LPL) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2611 | Λονδίνο (LTN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5ώρ. 30λ. | • | • | |||||
2259 | Μάντσεστερ (MAN) | Ρέυκιαβικ (KEF) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
6618 | Enfidha (NBE) | Μπέρμιγχαμ (BHX) | 3ώρ. 25λ. | • | • | |||||
2612 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Λονδίνο (LTN) | 5ώρ. 40λ. | • | • | |||||
8126 | Αρεκίφε (ACE) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 0λ. | • | • | |||||
5702 | Μάλαγα (AGP) | Λονδίνο (SEN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
5505 | Αλικάντε (ALC) | Μπέλφαστ (BFS) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
5501 | Αλικάντε (ALC) | Βασιλεία (BSL) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
5706 | Αλικάντε (ALC) | Λονδίνο (SEN) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
7174 | Βαρκελώνη (BCN) | Βερολίνο (BER) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
2706 | Βαρκελώνη (BCN) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 25λ. | • | • | |||||
5504 | Μπέλφαστ (BFS) | Αλικάντε (ALC) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
3017 | Μπέλφαστ (BFS) | Granadilla (TFS) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
336 | Μπέρμιγχαμ (BHX) | Εδιμβούργο (EDI) | 1ώρ. 10λ. | • | • | |||||
5526 | Μπρίστολ (BRS) | Αλικάντε (ALC) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
2705 | Μπρίστολ (BRS) | Βαρκελώνη (BCN) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2837 | Μπρίστολ (BRS) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
2765 | Μπρίστολ (BRS) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
1748 | Βρυξέλλες (BRU) | Νίκαια (NCE) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
5500 | Βασιλεία (BSL) | Αλικάντε (ALC) | 2ώρ. 20λ. | • | • | |||||
1756 | Βασιλεία (BSL) | Νίκαια (NCE) | 1ώρ. 20λ. | • | • | |||||
6606 | Παρίσι (CDG) | Μπέρμιγχαμ (BHX) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
3244 | Παρίσι (CDG) | Εδιμβούργο (EDI) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
4655 | Παρίσι (CDG) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 15λ. | • | • | |||||
2106 | Παρίσι (CDG) | Μάντσεστερ (MAN) | 1ώρ. 30λ. | • | • | |||||
2894 | Ντουμπρόβνικ (DBV) | Μπρίστολ (BRS) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
2144 | Dalaman (DLM) | Μάντσεστερ (MAN) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
335 | Εδιμβούργο (EDI) | Μπέρμιγχαμ (BHX) | 1ώρ. 15λ. | • | • | |||||
3245 | Εδιμβούργο (EDI) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
311 | Εδιμβούργο (EDI) | Λονδίνο (STN) | 1ώρ. 25λ. | • | • | |||||
2186 | Γενεύη (GVA) | Μάντσεστερ (MAN) | 1ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2058 | Ηράκλειο (HER) | Μάντσεστερ (MAN) | 4ώρ. 30λ. | • | • | |||||
2066 | Κως (KGS) | Μάντσεστερ (MAN) | 4ώρ. 30λ. | • | • | |||||
4656 | Λάρνακα (LCA) | Παρίσι (CDG) | 4ώρ. 50λ. | • | • | |||||
8207 | Λονδίνο (LGW) | Κέρκυρα (CFU) | 3ώρ. 15λ. | • | • | |||||
6507 | Λονδίνο (LGW) | Μαρακές (RAK) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
8227 | Λονδίνο (LGW) | Ρόδος (RHO) | 4ώρ. 10λ. | • | • | |||||
2381 | Λονδίνο (LTN) | Ρόδος (RHO) | 4ώρ. 10λ. | • | • | |||||
2303 | Λονδίνο (LTN) | Granadilla (TFS) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
701 | Μάντσεστερ (MAN) | Μπέλφαστ (BFS) | 1ώρ. 0λ. | • | • | |||||
2143 | Μάντσεστερ (MAN) | Dalaman (DLM) | 4ώρ. 20λ. | • | • | |||||
2185 | Μάντσεστερ (MAN) | Γενεύη (GVA) | 1ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2057 | Μάντσεστερ (MAN) | Ηράκλειο (HER) | 4ώρ. 15λ. | • | • | |||||
2065 | Μάντσεστερ (MAN) | Κως (KGS) | 4ώρ. 15λ. | • | • | |||||
2229 | Μάντσεστερ (MAN) | Πράγα (PRG) | 2ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2253 | Μάντσεστερ (MAN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5ώρ. 45λ. | • | • | |||||
2274 | Λούκα (MLA) | Μάντσεστερ (MAN) | 3ώρ. 35λ. | • | • | |||||
7782 | Μιλάνο (MXP) | Πόρτο (OPO) | 2ώρ. 45λ. | • | • | |||||
4111 | Νάπολη (NAP) | Κατάνη (CTA) | 1ώρ. 5λ. | • | • | |||||
8342 | Νάπολη (NAP) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
2766 | Νίκαια (NCE) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
1747 | Νίκαια (NCE) | Βρυξέλλες (BRU) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
1755 | Νίκαια (NCE) | Βασιλεία (BSL) | 1ώρ. 10λ. | • | • | |||||
1603 | Νίκαια (NCE) | Ρεν (RNS) | 1ώρ. 45λ. | • | • | |||||
5732 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | Λονδίνο (SEN) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
6508 | Μαρακές (RAK) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
2382 | Ρόδος (RHO) | Λονδίνο (LTN) | 4ώρ. 25λ. | • | • | |||||
1604 | Ρεν (RNS) | Νίκαια (NCE) | 1ώρ. 35λ. | • | • | |||||
5701 | Λονδίνο (SEN) | Μάλαγα (AGP) | 2ώρ. 55λ. | • | • | |||||
5705 | Λονδίνο (SEN) | Αλικάντε (ALC) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
2254 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Μάντσεστερ (MAN) | 5ώρ. 55λ. | • | • | |||||
3018 | Granadilla (TFS) | Μπέλφαστ (BFS) | 4ώρ. 25λ. | • | • | |||||
2304 | Granadilla (TFS) | Λονδίνο (LTN) | 4ώρ. 15λ. | • | • | |||||
8204 | Ζάκυνθος (ZTH) | Λονδίνο (LGW) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
5511 | Αλικάντε (ALC) | Ζυρίχη (ZRH) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
3060 | Αντάλια (AYT) | Μπέλφαστ (BFS) | 5ώρ. 10λ. | • | • | |||||
3059 | Μπέλφαστ (BFS) | Αντάλια (AYT) | 4ώρ. 45λ. | • | • | |||||
6609 | Μπέρμιγχαμ (BHX) | Λάρνακα (LCA) | 4ώρ. 35λ. | • | • | |||||
201 | Μπρίστολ (BRS) | Γλασκώβη (GLA) | 1ώρ. 15λ. | • | • | |||||
6308 | Εδιμβούργο (EDI) | Λονδίνο (LGW) | 1ώρ. 35λ. | • | • | |||||
2392 | Ηράκλειο (HER) | Λονδίνο (LTN) | 4ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2252 | Χουργκάντα (HRG) | Μάντσεστερ (MAN) | 6ώρ. 5λ. | • | • | |||||
1298 | Ρέυκιαβικ (KEF) | Βασιλεία (BSL) | 3ώρ. 45λ. | • | • | |||||
8295 | Λονδίνο (LGW) | Βενετία (VCE) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
5726 | Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια (LPA) | Λονδίνο (SEN) | 4ώρ. 20λ. | • | • | |||||
2391 | Λονδίνο (LTN) | Ηράκλειο (HER) | 4ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2197 | Μάντσεστερ (MAN) | Μόναχο (MUC) | 2ώρ. 0λ. | • | • | |||||
2198 | Μόναχο (MUC) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
5725 | Λονδίνο (SEN) | Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια (LPA) | 4ώρ. 25λ. | • | • | |||||
8296 | Βενετία (VCE) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
5510 | Ζυρίχη (ZRH) | Αλικάντε (ALC) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
2707 | Μπρίστολ (BRS) | Μαδρίτη (MAD) | 2ώρ. 15λ. | • | • | • | ||||
2437 | Λονδίνο (LTN) | Παρίσι (CDG) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
8226 | Χανιά (CHQ) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 15λ. | • | • | |||||
602 | Εδιμβούργο (EDI) | Λονδίνο (LTN) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
601 | Λονδίνο (LTN) | Εδιμβούργο (EDI) | 1ώρ. 20λ. | • | • | • | ||||
2891 | Μπρίστολ (BRS) | Σπλιτ (SPU) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
3367 | Λίβερπουλ (LPL) | Μάλαγα (AGP) | 3ώρ. 0λ. | • | • | |||||
3321 | Εδιμβούργο (EDI) | Λισαβόνα (LIS) | 3ώρ. 15λ. | • | • | |||||
2267 | Μάντσεστερ (MAN) | Γιβραλτάρ (GIB) | 3ώρ. 5λ. | • | • | |||||
2734 | Αρεκίφε (ACE) | Μπρίστολ (BRS) | 3ώρ. 50λ. | • | • | |||||
8216 | Ηράκλειο (HER) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 15λ. | • | • | • | • | |||
8558 | Αντάλια (AYT) | Λονδίνο (LGW) | 4ώρ. 45λ. | • | • | • | • | |||
2245 | Μάντσεστερ (MAN) | Σπλιτ (SPU) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
2246 | Σπλιτ (SPU) | Μάντσεστερ (MAN) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
851 | Λονδίνο (LGW) | Inverness (INV) | 1ώρ. 45λ. | • | • | • | • | • | • | |
2273 | Μάντσεστερ (MAN) | Λούκα (MLA) | 3ώρ. 30λ. | • | • | |||||
1749 | Νίκαια (NCE) | Μαρακές (RAK) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
8325 | Λονδίνο (LGW) | Ρώμη (FCO) | 2ώρ. 40λ. | • | • | • | ||||
8328 | Ρώμη (FCO) | Λονδίνο (LGW) | 2ώρ. 50λ. | • | • | |||||
1750 | Μαρακές (RAK) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
2702 | Μπρίστολ (BRS) | Corvera (RMU) | 2ώρ. 30λ. | • | • | |||||
2701 | Corvera (RMU) | Μπρίστολ (BRS) | 2ώρ. 35λ. | • | • | |||||
8656 | Πάφος (PFO) | Λονδίνο (LGW) | 5ώρ. 0λ. | • | • | • | • | • | ||
2425 | Λονδίνο (LTN) | Νίκαια (NCE) | 2ώρ. 10λ. | • | • | |||||
2426 | Νίκαια (NCE) | Λονδίνο (LTN) | 2ώρ. 15λ. | • | • | |||||
7002 | Μάντσεστερ (MAN) | Μάλαγα (AGP) | 3ώρ. 5λ. | • | • | • | • | • | ||
7258 | Μπέλφαστ (BFS) | Πάλμα ντε Μαγιόρκα (PMI) | 2ώρ. 55λ. | • | • | • | • | |||
8389 | Λονδίνο (LGW) | Μονπελιέ (MPL) | 1ώρ. 50λ. | • | • | |||||
